| संवेदनशीलता स्तर: | 0-255 | प्रत्येक क्षेत्र संवेदनशीलता स्तर: | 400 (समायोज्य) |
|---|---|---|---|
| क्षेत्र का पता लगाना: | 6/8/18/24/33/45 ज़ोन | कार्य आवृत्ति: | 1 ~ 50 बैंड |
| उच्चतम मानक: | धातु का आकार g 6 ग्राम | लंबवत आयाम: | 2200x860x440 मिमी |
| लंबवत चैनल का आकार: | 2000x700मिमी | अनुकूलन योग्य चौड़ाई: | 700 ~ 1500 मिमी |
| कार्यरत वोल्टेज: | AC110V~240V 50/60HZ | कार्य वातावरण का तापमान: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| बिजली की खपत: | 12 डब्ल्यू | ||
| प्रमुखता देना: | धातु डिटेक्टर से गुजरता है,सुरक्षा द्वार से गुजरना |
||
धातु डिटेक्टर के माध्यम से चलना पोर्टेबल उच्च संवेदनशीलता का पता लगाने Muti-Zones
कार्य परिचय:
| उत्पाद का नाम | धातु डिटेक्टर से गुजरना |
| संवेदनशीलता स्तर | 0-499 |
| प्रत्येक क्षेत्र के लिए संवेदनशीलता स्तर | 400 (समायोज्य) |
| बिजली की खपत | 12 W |
| कार्य आवृत्ति | 1 से 50 बैंड |
| उच्चतम मानक | धातु का आकार ≥ 6 ग्राम |
| ऊर्ध्वाधर आयाम | 2200x860x440 मिमी |
| ऊर्ध्वाधर चैनल का आकार | 2000x700 मिमी |
| अनुकूलन योग्य चौड़ाई | 700 से 1500 मिमी |
| कामकाजी वोल्टेज | AC110V~240V 50/60Hz |
![]()
![]()
![]()