उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
---|---|
ब्रांड नाम: | SECUERA or OEM |
प्रमाणन: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
मॉडल संख्या: | Se-a04 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | अंतर्राष्ट्रीय मानक पैकिंग |
प्रसव के समय: | 3 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 सेट/माह |
उत्पाद का नाम: | चेहरा पहचान थर्मामीटर | एलसीडी आकार: | 7 इंच एलसीडी डिस्प्ले |
---|---|---|---|
वीडियो बिटस्ट्रीम: | 128KBPS-12288KBPS (डिफ़ॉल्ट चर कोड दर) | सीनियर: | SNR ≥69DB |
न्यूनतम रोशनी: | दिन मोड 1lux, नाइट मोड 0.01LUX | कार्यरत वोल्टेज: | मानक डीसी -12 वी (विस्तृत वोल्टेज 10-16V) |
गति का पता लगाना: | समर्थन | रिकॉर्डिंग भंडारण: | टीएफ कार्ड (पूर्ण कार्यात्मक पीसीबी)/पीसी/एनवीआर |
प्रमुखता देना: | शरीर के तापमान स्कैनर से गुजरना,तापमान मापने वाला दरवाजा |
इन्फ्रारेड फेस रिकग्निशन थर्मामीटर तापमान स्कैनर कंपनी एयरपोर्ट स्कूल अस्पताल के लिए उपयुक्त है
उत्पाद का विवरणः
आकार | 8 इंच | कैमरा | 200W पिक्सेल |
सीपीयू | RK3288 | रैम | 2GB |
ओ/एस | एंड्रॉयड 7.1 | रोम | 8GB |
अलार्म सीमा | समायोज्य | तापमान आउटपुट | वास्तविक समय समानांतर आउटपुट |
नेटवर्किंग | आरजे45/ वाईफ़ाई | संकल्प | 800*1280 |
इंटरफेस |
टीटीएल, आरजे45, विगन 26, विगन 34
|
||
तापमान सीमा | 10°C~42°C | पता लगाने की दूरी | 00.5-0.8 मीटर |