| उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SECUERA |
| प्रमाणन: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| मॉडल संख्या: | TH-850PLUS |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 1-4 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
| आवृति सीमा: | 136-174MHz/350-390MHz | चैनल क्षमता: | 99 |
|---|---|---|---|
| प्रचालन वोल्टेज: | 7.2 वी डीसी ± 15% | एंटीना प्रतिबाधा: | 50Ω |
| चैनल रिक्ति: | 12.5KHz/25KHz | कार्य तापमान: | -30 ° C - +60 ° C |
| आवृत्ति स्थिरता: | ±2.5 पीपीएम | वारंटी: | 2 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | हवाई अड्डे की सुरक्षा मशीनें,हवाई अड्डे के सामान स्कैनर |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W HI/LO पावर प्रोग्राम करने योग्य |
शोर शमन कार्य | आवाज समारोह ((चीनी/अंग्रेजी),Voice ON/OFF |
| उच्च शक्ति उत्पादन ((10W/9W) | टाइमर आउट टाइमर; मॉनिटर | बैटरी एलईडी संकेतक |
| वर्षा प्रतिरोधी | अंतर्निहित एलईडी फ्लैशलाइट | बैटरी बचाने का कार्य |
| कम बैटर अलार्म ((वॉइस प्रॉम्प्ट) | कीपैड लॉक/अनलॉक | आपातकालीन अलार्म समारोह ((स्थानीय/दूरस्थ अलार्म) |
|
सीटीसीएसएस के 50 समूह डीसीएस के 105 समूह |
3500mAh अल्ट्रा हाई कैपेसिटी ली-पॉलिमर रिचार्जेबल बैटरी | बिजली की आपूर्ति से सीधे चार्ज करना या पालना से चार्ज करना। |
![]()
| मॉडल नं. | TH-850 प्लस | |
| सामान्य | ||
| आवृत्ति बैंड | वीएचएफ | यूएचएफ |
| आवृत्ति सीमा | 136-174MHz/350-390MHz | 400-480MHz/440-520MHz |
| चैनल क्षमता | 99 | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 7.2V DC ±15% | |
| एंटीना प्रतिबाधा | 50Ω | |
| चैनल अंतर | 12.5kHz/25kHz | |
| कार्य तापमान | -30 °C - +60 °C | |
| आवृत्ति स्थिरता | ±2.5 पीपीएम | |
| आकार (एन्टेना के बिना) | 120 ((W) mmx60 ((L) mmx40mm(D) | |
| वजन ((बैटरी के साथ) | लगभग 260 ग्राम | |
| बैटरी | 3500mAh ((ली-पॉली बैटरी) | |
| ट्रांसमीटर | ||
| आरएफ पावर आउटपुट | 0.5W/5W/10W | |
| मॉड्यूलेशन प्रकार | F3E | |
| मॉड्यूलेशन विकृति | < 5% ((300-3000 हर्ट्ज) | |
| अधिकतम आवृत्ति विचलन | < 5kHz ((1000Hz जब 100%) | |
| एफएम शोर | <=-45dB | |
| रिसीवर | ||
| संवेदनशीलता ((12Db SINAD) | 0.16μV | |
| चुनिंदापन | 55dB | |
| आसन्न चैनल चयन | >=70dB | |
| शोर प्रतिक्रिया | >=60dB | |
| संचार रेंज | ३-५ किमी (नगर में), ६-२० किमी (खुले क्षेत्र में) | |
| एफएम शोर | 30dB/40dB | |
| मॉड्यूलेशन प्रकार | 8K/16KF3E | |
| ऑडियो पावर आउटपुट | 500mW जब विकृति 10% से कम हो | |
| ऑडियो विकृति | < 5% | |
| ऑपरेटिंग बैंडविड्थ | ±3.5kHz/3.75kHz | |
| स्टैंडबाय करंट | < 12mA | |
![]()
![]()